
| 型號 | 5DHR-TI/30DHR-T | 50DHR-TI | 200DHR-TI/300DHR-TI | 400DHR-TI |
| 額定測量電流值 (A) | 5/30 | 50 | 200/300 | 400 |
| 工作溫度(℃) | -10 ~ +70 | -10 ~ +70 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| 存儲溫度(℃) | -40 ~ +85 | -55 ~ +85 | -55 ~ +85 | -55 ~ +85 |
| 重量(g) | 200 | 100 | 250 | 250 |
| 執行標準 | GB/T13850-1998idt IEC688:1992 | GB/T13850-1998idt IEC688:1992 | GB/T13850-1998idt IEC688:1992 | GB/T13850-1998idt IEC688:1992 |
| 工作濕度 | 20~90% 無凝露 | 20~90% 無凝露 | 20~90% 無凝露 | 20~90% 無凝露 |
| 阻燃等級 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| 輸出曲線 | ![]() | |||
| 額定測量電流值 (Arms) | 5 | 30 | 50/200 | 300 |
| 對應測量電流范圍(Arms) | 120% * Ipn | 120% * Ipn | ||
| 過載能力 | 200%*Ipn | 3*Ipn | ||
| 額定輸出電壓 (Vdc) | DC 0-10V | DC 0-5V etc | ||
| 額定輸出電流 (mAdc) | DC 4-20mA, DC 0-20mA et | DC 4-20mA etc | ||
| 精度(Ta =+25℃) | 0.5% | 0.7% | ||
| 線性度誤差 | 0.2% | 0.5% | ||
| 零點失調電流 @TA=25℃ | 4mA | |||
| 磁失調電流 @IPN=0 | < 0.08mA | |||
| 電源電壓 | Pn±5% | 20VDC~ 30VDC | ||
| 失調電流(Ta =+25℃) | 80uA | 80uA | ||
| 響應時間 | ≤ 300mS | ≤150mS | ||
| 頻率范圍 | 40Hz~2000Hz | DC,20Hz~6000Hz | ||
| 耗電 | 25mA+Is | 25mA+Is | ||
| 輸出負載電阻 | ≥ 5KΩ( 電壓輸出型 ) ≤ 450Ω( 電流輸出型 ) | < 300Ω | ||
| 工頻耐壓 (50Hz,1min) | 3KV | 3.5KV | ||
| 絕緣電阻 | > 20MΩ@DC500V | > 20MΩ@DC500V | ||
| 失調電流溫漂 mA/℃ | < 0.005 @IPN=0 TA=-25+85℃ | |||
*提供非標定制服務